Referenzen - Leipzig
Worte, Bilder und Taten
Überzeugen werden wir immer mit Taten. Aber Bilder dokumentieren, was wir wirklich bewirkt haben: Ob in Berlin, Hamburg, Halle, Kiel, Leipzig, Rostock, Magdeburg, München oder Erfurt.

Leipzig-Reudnitz
Art der Immobilie | Wohnhaus |
Baujahr | 1905 |
Wohneinheiten | 19 / 886,43m² |
Gewerbeeinheiten | 19 / 886,43m² |
Stellplätze | 0 |
Gesamtfläche | 886,43m² |

Leipzig-Zentrum NW
Art der Immobilie | Wohn- & Geschäftshaus |
Baujahr | 1895 |
Wohneinheiten | 12 / 1.019,68m² |
Gewerbeeinheiten | 2 / 172m² |
Stellplätze | 5 |
Gesamtfläche | 1.191,68m² |

Leipzig-Zentrum Süd
Art der Immobilie | Wohn- & Geschäftshaus |
Baujahr | 1905 |
Wohneinheiten | 26 / 2.550,35m² |
Gewerbeeinheiten | 2 / 264,13m² |
Stellplätze | 0 |
Gesamtfläche | 2.814,48m² |

Leipzig-Zentrum
Art der Immobilie | Wohn- & Geschäftshaus |
Baujahr | 1912 |
Wohneinheiten | 2 / 379,36m² |
Gewerbeeinheiten | 15 / 4.726,94m² |
Stellplätze | 3 |
Gesamtfläche | 5.140,88m² |